Metalosate Potassium 1,3kg Albion
- Metalosate Potassium 1L to nawóz dolistny. Potas skompleksowany aminokwasami.
Metalosate Potassium 1,3kg
Metalosate Potassium 1L to nawóz dolistny. Potas skompleksowany aminokwasami.
Metalosate Potassium 1L to nawóz dolistny. Potas skompleksowany aminokwasami.
Skład chemiczny: 24% tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
Jest to płynny, dolistny nawóz potasowy przeznaczony do likwidacji niedoborów potasu. Potas
w nawozie występuje w postaci bardzo małych molekuł skompleksowanych unikalnym zestawem naturalnych
aminokwasów, co zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liście nawożonych roślin i pełną kompatybilność
nawozu z metabolizmem roślin.
Zarejestrowane uprawy i dawki
Uprawa | Termin | Dawki |
---|---|---|
Jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy, porzeczki, winorośl |
|
3-4 ha w 500 l wody, 2-4 l/ha w 500-1000 l wody |
Maliny, truskawki | Po ruszeniu wegetacji wiosennej, przed kwitnieniem | 2-4 l/ha |
Ziemniak | Po wytworzeniu pokroju krzaka i 14 dni później | 2-6 l/ha w 300 l wody |
Kukurydza | W fazie 6-8 liści i w momencie wytwarzania łodygi | 2-6 l/ha w 300 l wody |
Rzepak | Jesienią - po wytworzeniu 6 liści, wiosną - po ruszeniu wegetacji | 2-6 l/ha w 300 l wody |
Buraki cukrowe | W fazie 3-4 liści i 14 dni później | 2-6 l/ha w 300 l wody |
Warzywa: kapusta, kalafior, burak ćwikłowy, strączkowe, seler | 2-3 zabiegi co 10-14 dni w okresie intensywnego wzrostu | 2-4 l/ha w 500 l wody |
Pomidor, papryka | 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni | 2-4 l/ha w 500 l wody |
Ogórek | Po wytworzeniu 6 liści, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni | 2-4 l/ha w 500 l wody |
Łąki i pastwiska | Po ruszeniu wegetacji, 10 dni po każdym pokłosie | 2-4 l/ha w 500 l wody |
Zboża | Na początku fazy krzewienia, w fazie strzelania w źdźbło | 2-4 l/ha w 300 l wody |
Rośliny ozdobne | W okresie intensywnego wzrostu i przed kwitnieniem | 2-6 l/ha w 500 l wody |
Více informací
Dotaz na výrobek
Napište svoji recenzi